
We are searching data for your request:
Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Upon completion, a link will appear to access the found materials.
Cuando haya más de una medida de porción disponible, haga clic en la porción para seleccionar otras porciones.
Ternera - Variedades Carnes y subproductos Calorías y macronutrientes
Servicio Haga clic para ver otras unidades | Calorías | Carbohidratos (gramo) | Proteína (gramo) | Grasa total (gramo) | Se sentó. gordo (gramo) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ternera - variedad de carnes y subproductos, cerebro, cocido, estofado | 461 | 0 | 38.9 | 32.6 | 7.4 | |
Ternera - variedad de carnes y subproductos, cerebro, cocinado, frito | 703 | 0 | 47.8 | 55.3 | 13.1 | |
Ternera - variedad de carnes y subproductos, cerebro, crudo | 33 | 0 | 2.9 | 2.3 | 0.5 | |
Ternera - variedad de carnes y subproductos, corazón, cocido, estofado | 368 | 0.3 | 57.7 | 13.4 | 3.6 | |
Ternera - variedad de carnes y subproductos, corazón, crudo | 31 | 0 | 4.9 | 1.1 | 0.3 | |
Ternera - variedad de carnes y subproductos, riñones, cocidos, estofados | 300 | 0 | 48.4 | 10.4 | 3.2 | |
Ternera - variedad de carnes y subproductos, riñones, crudos | 28 | 0.2 | 4.5 | 0.9 | 0.3 | |
Ternera - variedad de carnes y subproductos, hígado, cocido, estofado | 1 rebanada | 153 | 3 | 22.7 | 5 | 1.6 |
Ternera - variedad de carnes y subproductos, hígado, cocido, frito | 1 rebanada | 129 | 3 | 18.3 | 4.3 | 1.4 |
Ternera - variedad de carnes y subproductos, hígado, crudo | 100 gramos | 140 | 2.9 | 19.9 | 4.9 | 1.6 |
Ternera - variedad de carnes y subproductos, pulmones, cocidos, estofados | 312 | 0 | 56.2 | 7.9 | 2.7 | |
Ternera - variedad de carnes y subproductos, pulmones, crudos | 26 | 0 | 4.6 | 0.7 | 0.2 | |
Ternera - variedad de carnes y subproductos, páncreas, cocido, estofado | 614 | 0 | 69.8 | 35 | 12 | |
Ternera - variedad de carnes y subproductos, páncreas, crudo | 52 | 0 | 4.3 | 3.7 | 1.3 | |
Ternera - variedad de carnes y subproductos, bazo, cocido, estofado | 445 | 0 | 83.1 | 10 | 3.3 | |
Ternera - variedad de carnes y subproductos, bazo, crudo | 28 | 0 | 5.2 | 0.6 | 0.2 | |
Ternera - variedad de carnes y subproductos, timo, cocido, estofado | 3 onzas | 106 | 0 | 19.3 | 2.6 | 0.8 |
Ternera - variedad de carnes y subproductos, timo, crudo | 29 | 0 | 4.9 | 0.9 | 0.2 | |
Ternera - variedad de carnes y subproductos, lengua, cocida, estofada | 515 | 0 | 65.9 | 25.8 | 11.1 | |
Ternera - variedad de carnes y subproductos, lengua cruda | 37 | 0.5 | 4.9 | 1.6 | 0.7 |
la respuesta autorizada
Si, estoy de acuerdo contigo absolutamente