
We are searching data for your request:
Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Upon completion, a link will appear to access the found materials.
Cuando haya más de una medida de porción disponible, haga clic en la porción para seleccionar otras porciones.
Coles de Bruselas Calorías y Macronutrientes
Servicio Haga clic para ver otras unidades | Calorías | Carbohidratos (gramo) | Proteína (gramo) | Grasa total (gramo) | Se sentó. gordo (gramo) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Coles de Bruselas, cocidas, hervidas, escurridas, con sal | 9 | 1.8 | 0.5 | 0.1 | 0 | |
Coles de Bruselas, cocidas, hervidas, escurridas, sin sal | 8 | 1.5 | 0.5 | 0.1 | 0 | |
Coles de Bruselas, congeladas, cocidas, hervidas, escurridas, con sal | 1 taza | 65 | 12.9 | 5.6 | 0.6 | 0.1 |
Coles de Bruselas, congeladas, cocidas, hervidas, escurridas, sin sal | 1 taza | 65 | 12.9 | 5.6 | 0.6 | 0.1 |
Coles de Bruselas, congeladas, sin preparar | 116 | 22.3 | 10.7 | 1.2 | 0.2 | |
Coles de Bruselas, crudas | 38 | 7.9 | 3 | 0.3 | 0.1 |
Solo quería decir lo bueno que es este sitio. Las calculadoras de macro nutrientes y calorías diarias que uso todo el tiempo. ¡Gracias!
-