
We are searching data for your request:
Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Upon completion, a link will appear to access the found materials.
Las verduras enumeradas aquí se cocinan (a menos que se especifique).
Las verduras son la clave para una vida saludable. Son ricos en muchos micronutrientes, vitaminas y minerales. Deben formar la base de cualquier plan de nutrición y, en particular, son muy útiles para perder peso.
Calorías vegetales y macronutrientes
Vegetal | Servicio | Calorías | Kilojulios | Carbohidratos (gramo) | Proteína (gramo) | gordo (gramo) |
---|---|---|---|---|---|---|
Espárragos | crudo, 4 lanzas medianas, 2 oz | 11 | 48 | 2.2 | 1.3 | 0.1 |
Frijoles, Riñón | hervido, 1/2 taza, 3 oz | 108 | 451 | 19.4 | 7.2 | 0.4 |
Brócoli | 1 taza picada, 3 oz | 35 | 146 | 5.6 | 2.4 | 0.3 |
Repollo | 1 taza triturada, 5 oz | 41 | 172 | 9.8 | 2.1 | 0.1 |
Zanahorias | 1 taza picada | 52 | 219 | 12.3 | 1.3 | 0.3 |
Coliflor | 1 taza picada, 3.5 oz | 23 | 95 | 4.1 | 1.8 | 0.4 |
Apio | 1 taza picada, 3.5 oz | 14 | 58 | 3.6 | 0.7 | 0.2 |
Granos de maíz) | 1/2 taza de granos, 3.5 oz | 80 | 336 | 18.4 | 2.6 | 1 |
Maíz en mazorca | 1 oreja grande, 5.5 oz | 140 | 588 | 33.3 | 4.7 | 1.1 |
Pepino | 1/2 taza de rodajas (con piel), 2 oz | 7 | 28 | 1.3 | 0.3 | 0.1 |
Lentejas | 1/2 taza hervida, 3.5 oz | 115 | 480 | 19.9 | 8.9 | 0.4 |
Lechuga iceberg) | 1 taza triturada, 1.9 oz | 8 | 35 | 1.7 | 0.5 | 0.1 |
Hongos | 1/2 taza de piezas, 2.5 oz | 20 | 83 | 3.8 | 1.4 | 0.4 |
Cebolla | 1/2 taza picada, 3 oz | 36 | 150 | 8.6 | 0.8 | 0.1 |
Chícharos | 1/4 taza, 1.5 oz | 36 | 151 | 6.7 | 2.3 | 0.1 |
Pimientos (campana o dulce) | 1 taza en rodajas, 3.2 oz | 18 | 77 | 4.2 | 0.8 | 0.2 |
Papas | 1 papa al horno con piel, 7 oz | 255 | 1065 | 58.1 | 7.0 | 0.4 |
Calabaza | 1/2 taza de puré, 4 oz | 23 | 95 | 5.6 | 0.8 | 0.1 |
Espinacas | 1/2 taza, 3 oz | 20 | 82 | 3.2 | 2.6 | 0.3 |
Batata | 1 taza, al horno, con piel, 7 oz | 180 | 752 | 41.4 | 4.0 | 0.4 |
Tomate | 1 tomate crudo, 2.2 oz | 11 | 47 | 2.4 | 0.6 | 0.1 |
¿No lo encuentras? Vea la gama completa de verduras.
Los niveles más altos de ingesta de frutas y verduras se correlacionan fuertemente con un menor aumento de peso y mejores resultados en los programas de pérdida de peso.
- Sartorelli, D. S., Franco, L. J., Cardoso, M. A. (2008). El alto consumo de frutas y verduras predice la pérdida de peso en adultos con sobrepeso brasileños. Nutrition Research, 28 (4), 233-238. Enlace
- Epstein, L. H., Gordy, C. C., Raynor, H. A., Beddome, M., Kilanowski, C. K., Paluch, R. (2001). Aumento de la ingesta de frutas y verduras y disminución de la ingesta de grasas y azúcares en familias en riesgo de obesidad infantil. Investigación de la obesidad, 9(3), 171-178. Enlace
- Ledoux, T. A., Hingle, M. D., Baranowski, T. (2011). Relación de la ingesta de frutas y verduras con la adiposidad: una revisión sistemática. Revisiones de obesidad, 12(5), e143-e150. Enlace
- Joshipura, K. J., Hu, F. B., Manson, J. E., Stampfer, M. J., Rimm, E. B., Speizer, F. E., ... Willett, W. C. El efecto de la ingesta de frutas y verduras en el riesgo de enfermedad coronaria. Anales de medicina interna, 134(12), 1106-1114. Enlace